| 京進スクール・ワン土師ノ里教室 |
| 藤井寺市沢田3丁目6番39号 伸和ハイムビル2階 |
| 近鉄南大阪線『土師ノ里』駅前 |
| |
| 個別授業料(税別) | ||||||
| 学年 | 小学1・2・3年 | 小学4・5年 | 小学4・5年 | 小学6年受験 | 中学3年 | 高校3年 |
| 小学6年非受験 | 小学6年非受験 | 中学1・2年 | 高校1・2年 | |||
| 授業時間 | 40分 | 60分 | 80分 | 80分 | 80分 | 80分 |
| 週1回授業 | ¥6,858 | ¥10,000 | ¥13,715 | ¥14,477 | ¥15,239 | ¥16,000 |
| 週2回授業 | ¥12,953 | ¥18,858 | ¥25,905 | ¥27,429 | ¥28,953 | ¥30,477 |
| 週3回授業 | ¥18,858 | ¥27,429 | ¥37,715 | ¥40,000 | ¥42,286 | ¥44,572 |
| 週4回授業 | ¥24,381 | ¥35,524 | ¥48,762 | ¥51,810 | ¥54,858 | ¥57,905 |
| ※通塾プラン参考例 | 曜日、時間、教科については変更致します。 |
| 小学4・5年通塾プラン(週2回個別授業)※個別授業料18,858円(税別)60分授業 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 18:30~19:50 | 17:00~18:20 | 18:30~19:50 | 17:00~18:20 | 18:30~19:50 | 18:30~19:50 | 11:00~13:00 |
| 算数個別授業 | 算数個別授業 | 漢字勉強 | ||||
| 18:30~19:00 | 20:00~20:30 | |||||
| 小学校宿題 | 小学校宿題 | |||||
| 中学1・2年通塾プラン(週2回個別授業)※個別授業料27,429円(税別) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 18:30~19:50 | 18:30~19:50 | 18:30~19:50 | 18:30~19:50 | 18:30~19:50 | 18:30~19:50 | 11:00~16:00 |
| 英語個別授業 | 数学個別授業 | 理科映像授業 | 英単語学習 | |||
| 20:00~21:20 | 20:00~21:20 | 20:00~21:20 | ||||
| 自習時間 | 学校ワーク | 社会映像授業 | ||||
| 中学3年通塾プラン(週2回個別授業)※個別授業料28,953円(税別) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 18:30~19:50 | 18:30~19:50 | 19:00~21:20 | 18:30~19:50 | 18:30~19:50 | 18:30~19:50 | 11:00~16:00 |
| 英語個別授業 | 入試問題集 | 数学個別授業 | 理科映像授業 | 英単語学習 | ||
| 20:00~21:20 | 20:00~21:20 | 20:00~21:20 | 漢字学習 | |||
| 自習時間 | 学校ワーク | 社会映像授業 | 入試問題集 | |||
| 高校生通塾プラン(週2回個別授業)※個別授業料28,953円(税別)~ | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 18:30~19:50 | 19:00~19:50 | 18:30~19:50 | 19:00~19:50 | 18:30~19:50 | 11:00~16:00 | |
| 自習時間 | 自習時間 | 英単語学習 | ||||
| 20:00~21:20 | 20:00~21:20 | 20:00~21:20 | ||||
| 英語個別授業 | 数学個別授業 | 自習時間 | ||||
Copyright© kyoshin-s1 Hajinosato 2018